Oshilead

アイドルのオシリー ▼グラフ表示
順位 推しの真名 推しパワー
1位 (→) 平野紫耀 1,601,674pt
2位 (→) 神宮寺勇太 1,289,178pt
3位 (→) 岸優太 1,131,306pt
4位 (→) 三宅健 141,448pt
5位 (→) 佐藤新 46,373pt
6位 (→) 鈴木大河 40,612pt
7位 (→) 播磨かな 25,157pt
8位 (→) 岩橋玄樹 25,070pt
9位 (→) 永瀬廉 23,150pt
10位 (→) 北山宏光 16,261pt
11位 (→) 松井奏 12,700pt
12位 (→) 横原悠毅 11,612pt
13位 (→) 髙橋海人 9,229pt
14位 (→) 影山拓也 8,865pt
15位 (→) 河瀬詩 8,672pt
16位 (→) 市川優月 8,044pt
17位 (→) 望月りの 7,344pt
18位 (→) 尾林結花 6,742pt
19位 (↑1) 椿泰我 4,980pt
20位 (↓1) 基俊介 4,852pt
21位 (→) 雪月心愛 4,344pt
22位 (→) 田中樹 4,015pt
23位 (→) 鈴木萌花 3,810pt
24位 (→) 四条月 3,721pt
25位 (↑1) 大橋和也 2,937pt
26位 (↓1) 松村北斗 2,878pt
27位 (→) 椎名桜月 2,769pt
28位 (→) 南波星那 2,582pt
29位 (↑1) 青山菜花 2,511pt
30位 (↑1) 藤田愛理 2,494pt
31位 (↓2) 柳美舞 2,432pt
32位 (→) 髙地優吾 2,200pt
33位 (→) 増田貴久 2,190pt
34位 (→) 月城咲舞 2,178pt
35位 (→) 大黒柚姫 1,980pt
36位 (→) 西條和 1,653pt
37位 (→) 澤村光彩 1,496pt
38位 (→) 白沢かなえ 1,471pt
39位 (→) 京本大我 1,385pt
40位 (↑4) 長濱ねる 1,317pt
41位 (↓1) 中島健人 1,310pt
42位 (↓1) 黒坂美羽 1,292pt
43位 (↑2) 咲良菜緒 1,287pt
44位 (↓2) 蒼井りるあ 1,282pt
45位 (↑1) 希山愛 1,256pt
46位 (↑3) 相葉雅紀 1,254pt
47位 (→) 大野智 1,248pt
48位 (↓5) 渡辺翔太 1,216pt
49位 (↓1) 上田理子 1,184pt
50位 (↑1) 伊野尾慧 1,059pt
51位 (↑1) 相川奈央 1,027pt
52位 (↑1) 阿達慶 979pt
53位 (↓3) 愛来 977pt
54位 (↑1) 斎藤結愛 894pt
55位 (↑1) 佐野雄大 890pt
56位 (↓2) 松田元太 777pt
57位 (→) 律月ひかる 725pt
58位 (→) 涼花萌 723pt
59位 (↑2) 藤原丈一郎 687pt
60位 (↓1) 向井康二 573pt
61位 (↓1) 小瀧望 565pt
62位 (→) 紘仲音羽 425pt
63位 (↑1) 八神叶愛 297pt
64位 (↓1) 長尾謙杜 287pt
65位 (→) 亀井海聖 207pt
66位 (→) 西畑大吾 119pt
67位 (↑56) 山崎怜奈 103pt
68位 (↑115) 松田好花 96pt
69位 (↓2) 猪狩蒼弥 83pt
70位 (↓2) 菅井友香 80pt
71位 (↓2) 西野七瀬 73pt
72位 (↓2) 小島はな 72pt
73位 (↓2) 与田祐希 69pt
74位 (↓2) 清水凜 62pt
75位 (↓2) 中居正広 57pt
76位 (↓2) 齋藤飛鳥 55pt
77位 (↓2) 二階堂高嗣 44pt
78位 (↓2) 生田絵梨花 38pt
79位 (↓2) 久保史緒里 35pt
80位 (↓2) 齊藤京子 33pt
81位 (↓2) 正門良規 28pt
82位 (↓2) 佐藤勝利 25pt
83位 (↓2) 森本慎太郎 24pt
84位 (↓2) 麻丘真央 21pt
85位 (↓2) 二宮和也 19pt
86位 (↓2) ジェシー 17pt
87位 (↓2) 長野博 16pt
88位 (↓2) 山岸理子 15pt
89位 (↓2) 松本潤 12pt
90位 (↓2) 山下美月 12pt
91位 (↓2) 山田涼介 11pt
92位 (↓2) 櫻井翔 11pt
93位 (↓2) 井ノ原快彦 11pt
94位 (↓2) 坂本昌行 11pt
95位 (↓2) 岩本照 9pt
96位 (↓2) 橋本奈々未 9pt
97位 (→) 知念侑李 8pt
98位 (↓3) 小坂菜緒 8pt
99位 (↓3) 阿部顕嵐 7pt
100位 (↓2) 賀喜遥香 7pt
101位 (↓2) 目黒蓮 5pt
102位 (↓2) 大西流星 5pt
103位 (↓2) 永峰楓 4pt
104位 (↓2) ジョングク 4pt
105位 (↓2) JIMIN 4pt
106位 (↓2) 宮舘涼太 3pt
107位 (↓2) 浮所飛貴 3pt
108位 (↓2) 遠藤さくら 3pt
109位 (↓2) 高橋恭平 3pt
110位 (↓2) ツウィ 2pt
111位 (↓2) 道枝駿佑 2pt
112位 (↓2) 髙橋優斗 2pt
113位 (↓2) 影山優佳 2pt
114位 (↓2) 秋本帆華 2pt
115位 (↓2) 渡邉理佐 2pt
116位 (↓2) 柏綾菜 2pt
117位 (↓2) 金村美玖 2pt
118位 (↓2) 作間龍斗 1pt
119位 (↓2) 森田ひかる 1pt
120位 (↓2) SANA 1pt
121位 (↓2) 佐藤麗華 1pt
122位 (↓2) 深澤辰哉 1pt
123位 (↓2) 藤牧京介 1pt
124位 (↓2) 河田陽菜 1pt
125位 (↓1) 中村嶺亜 1pt
126位 (↓1) 菅田琳寧 1pt
127位 (↓1) 松島聡 1pt
128位 (↓1) 矢花黎 1pt
129位 (↓1) 今野大輝 1pt
130位 (↓1) 佐々木大光 1pt
131位 (↓1) 本髙克樹 1pt
132位 (↓1) 阿部亮平 1pt
133位 (↓1) 藤井直樹 1pt
134位 (↓1) 一之瀬蛍 1pt
135位 (↓1) 福本大晴 1pt
136位 (↓1) 伊達花彩 1pt
137位 (↓1) 山下智久 1pt
138位 (↓1) 白石麻衣 1pt
139位 (↓1) 手越祐也 1pt
140位 (↓1) 末澤誠也 1pt
141位 (↓1) 瀬田さくら 1pt
142位 (↓1) 佐久間大介 1pt
143位 (↓1) 西村拓哉 1pt
144位 (↓1) 佐野晶哉 1pt
145位 (↓1) 富田鈴花 1pt
146位 (↓1) 菊池風磨 1pt
147位 (↓1) 上田竜也 1pt
148位 (↓1) 小林由依 1pt
149位 (↓1) 野瀬勇馬 1pt
150位 (↓1) 星野みなみ 1pt
151位 (↓1) 玉森裕太 1pt
152位 (↓1) 牧野真莉愛 1pt
153位 (↓1) 丹生明里 1pt
154位 (↓1) 堂本光一 1pt
155位 (↓1) 小池美波 1pt
156位 (↓1) 春乃きいな 1pt
157位 (↓1) 山本彩 1pt
158位 (↓1) 井上瑞稀 1pt
159位 (↓1) 川島如恵留 1pt
160位 (↓1) 内藤るな 1pt
161位 (↓1) 中丸雄一 1pt
162位 (↓1) ひめかのん 1pt
163位 (↓1) 幸阪茉里乃 1pt
164位 (↓1) 那須雄登 1pt
165位 (↓1) 中間淳太 1pt
166位 (↓1) 堂本剛 1pt
167位 (↓1) 財部友吾 1pt
168位 (↓1) 松本ももな 1pt
169位 (↓1) 稲垣吾郎 1pt
170位 (↓1) 長﨑大晟 1pt
171位 (↓1) 嶋﨑斗亜 1pt
172位 (↓1) 藤谷美海 1pt
173位 (↓1) 佐藤大志 1pt
174位 (↓1) 池川侑希弥 1pt
175位 (↓1) 渡辺梨加 1pt
176位 (↓1) 越岡裕貴 1pt
177位 (↓1) 檜山光成 1pt
178位 (↓1) 須藤琉偉 1pt
179位 (↓1) りきまる 1pt
180位 (↓1) 吉瀬真珠 1pt
181位 (↓1) 里吉うたの 1pt
182位 (↓1) 白浜あや 1pt
183位 (↓1) V 1pt
184位 (→) 豆原一成 1pt
185位 (→) 香取慎吾 1pt
186位 (→) 海月らん 1pt
187位 (→) 加藤史帆 1pt
188位 (→) 木村拓哉 1pt
189位 (→) 河野純喜 1pt
190位 (→) 小田さくら 1pt
191位 (→) 佐藤優樹 1pt
192位 (→) 清井美那 1pt
193位 (→) 西田汐里 1pt
194位 (→) 坂本遥奈 1pt
195位 (→) 橘花怜 1pt
196位 (→) 上村ひなの 1pt
197位 (→) 草彅剛 1pt
198位 (→) 千井野空翔 1pt
199位 (→) 桜ひなの 1pt
200位 (→) 北美梨寧 1pt