現在の推しパワー:1pt
(その他62位)
通信中
実績ステータス
実績タイプ | 次の目標 | 達成まで |
---|---|---|
総合順位 | アップ | -pt |
カテゴリ順位 | アップ | -pt |
1,000pt | 1ヶ月 | -日 |
5,000pt | 1ヶ月 | -日 |
10,000pt | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ10位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ5位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ1位 | 1ヶ月 | -日 |
総合10位 | 1ヶ月 | -日 |
総合5位 | 1ヶ月 | -日 |
総合1位 | 1ヶ月 | -日 |
推しInfo
最高順位(総合) | 245位 |
---|---|
最高順位(その他) | 17位 |
最高推しパワー | 23pt |
登録日 | 2022.12.16 |
---|---|
累計推し数 | 32pt |
過去のオシリーアワード
-
2023.01.141ヶ月間連続スポーツ選手カテゴリベスト5位以内を達成
-
2023.01.114週間連続スポーツ選手カテゴリベスト5位以内を達成
-
2023.01.043週間連続スポーツ選手カテゴリベスト5位以内を達成
-
2022.12.282週間連続スポーツ選手カテゴリベスト5位以内を達成