現在の推しパワー:1pt
(キャラクター170位)
通信中
実績ステータス
実績タイプ | 次の目標 | 達成まで |
---|---|---|
総合順位 | アップ | -pt |
カテゴリ順位 | アップ | -pt |
1,000pt | 1ヶ月 | -日 |
5,000pt | 1ヶ月 | -日 |
10,000pt | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ10位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ5位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ1位 | 1ヶ月 | -日 |
総合10位 | 1ヶ月 | -日 |
総合5位 | 1ヶ月 | -日 |
総合1位 | 1ヶ月 | -日 |
推しInfo
最高順位(総合) | 104位 |
---|---|
最高順位(キャラクター) | 6位 |
最高推しパワー | 299pt |
登録日 | 2022.12.02 |
---|---|
累計推し数 | 345pt |
過去のオシリーアワード
-
2022-12-111週間連続キャラクターカテゴリベスト10位以内を達成