現在の推しパワー:1pt
(アイドル126位)
通信中
実績ステータス
実績タイプ | 次の目標 | 達成まで |
---|---|---|
総合順位 | アップ | -pt |
カテゴリ順位 | アップ | -pt |
1,000pt | 1ヶ月 | -日 |
5,000pt | 1ヶ月 | -日 |
10,000pt | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ10位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ5位 | 1ヶ月 | -日 |
カテゴリ1位 | 1ヶ月 | -日 |
総合10位 | 1ヶ月 | -日 |
総合5位 | 1ヶ月 | -日 |
総合1位 | 1ヶ月 | -日 |
推しInfo
最高順位(総合) | 68位 |
---|---|
最高順位(アイドル) | 28位 |
最高推しパワー | 2,389pt |
登録日 | 2024.01.08 |
---|---|
累計推し数 | 26,728pt |
過去のオシリーアワード
-
2024.08.034ヶ月間連続1,000pt以上維持を達成
-
2024.07.033ヶ月間連続1,000pt以上維持を達成
-
2024.06.032ヶ月間連続1,000pt以上維持を達成
-
2024.05.031ヶ月間連続1,000pt以上維持を達成
-
2024.02.131ヶ月間連続1,000pt以上維持を達成